Voor professioneel mediagebruik hebben wij talloze afbeeldingen en teksten beschikbaar. Als u hierin geïnteresseerd bent kunt u contact op nemen met ons pr-bureau, zij zullen u direct verder helpen. Ook kunt u hier uw aanvraag indienen wanneer u producten zou willen toepassen bij een fotoshoot.

Home Comfort Press bv
Postbus 370
5400 AJ UDEN
+31 (0)413-331240
www.homecomfortpress.nl
Bereik
Hieronder wat kerncijfers uit recente campagnes
| Publicatie | Onderwerp | Oplage | |
| 13-12-11 | Weekblad Spijkenisse | Magnetische vaatdoekhouder | 44.000 |
| 02-12-11 | Weekblad Amersfoort | Theekop | 12.000 |
| 02-12-11 | Havenloods Het Kompas vrijdag | Theekop | 39.360 |
| 01-12-11 | Emmen.nu | Theekop | 47.285 |
| 30-11-11 | Stad Wageningen | Theekop | 14.960 |
| 30-11-11 | Havenloods het Zuiden | Theekop | 20.850 |
| 30-11-11 | Havenloods Charlois | Theekop | 35.290 |
| 30-11-11 | De Sleutel | Theekop | 47.120 |
| 30-11-11 | Bennekoms Nieuwsblad | Theekop | 6.500 |
| 29-11-11 | De Weekkrant Limburg | Theekop | 101.480 |
| 29-11-11 | De Nieuwe Meppeler | Theekop | 22.610 |
| 26-11-11 | Haarlems Dagblad ed Haarlem | Magnetische vaatdoekhouder | 40.526 |
| 26-11-11 | Gelderlander ed Renkum (meer edities) | Theekop | 162.396 |
| 26-11-11 | Gelderlander ed Renkum (meer edities) | Magnetische vaatdoekhouder | 162.396 |
| 17-11-11 | Vrouw | Cake Server | 785.409 |
| 04-11-11 | Opregte Steenwijker Courant | Theekop | 7.025 |
| 04-11-11 | Meppeler Courant | Theekop | 14.350 |
| 31-10-11 | Jazeker | Theekop | 200.000 |
| 31-10-11 | Ditjes en Datjes | Cake Server | 900.000 |
| 30-10-11 | Mama | Theekop | 64.794 |
| 28-10-11 | Weekend Gezet Parkstad Limburg | Theekop | 300.392 |
| 28-10-11 | Opregte Steenwijker Courant | Theekop | 7.025 |
| 28-10-11 | Meppeler Courant | Theekop | 14.350 |
| 18-10-11 | Witte Weekblad (meer edities) | Theekop | 60.025 |
| 12-10-11 | Westerkwartier bijlage | Theekop | 16.600 |
| 12-10-11 | Roder journaal bijlage | Theekop | 49.850 |
| 12-10-11 | Midweek bijlage | Theekop | 49.850 |
| 12-10-11 | Gezinsblad Assen | Theekop | 61.200 |
| 01-10-11 | Qualis | Theekop | 24.000 |
| 30-09-11 | VT Wonen | Magnetische vaatdoekhouder | 149.005 |
| 30-09-11 | Gemengde Branche | Theekop | 2.203 |
| 30-09-11 | Gemengde Branche | Magnetische vaatdoekhouder | 2.203 |
| 30-09-11 | DVK Design Vakblad Keukens | Magnetische vaatdoekhouder | 4.250 |
| 30-09-11 | Arts en Auto | Cake Server | 94.493 |
| 09-09-11 | Weekend Gezet Parkstad Limburg | Cake Server | 300.392 |
| 31-08-11 | Koken & Genieten | Theekop | 28.000 |
| 30-08-11 | Groot Westland | Magnetische vaatdoekhouder | 47.000 |
| 27-08-11 | Opregte Steenwijker Courant | Magnetische vaatdoekhouder | 7.085 |
| 27-08-11 | Meppeler Courant | Magnetische vaatdoekhouder | 16.135 |
| 26-08-11 | Margriet | Theekop | 274.280 |
| 26-08-11 | Dagblad van het Noorden (meer edities) | Magnetische vaatdoekhouder | 79.537 |
| 16-08-11 | Limburg (meer edities) | Cake Server | 93.810 |
| 12-08-11 | Opregte Steenwijker Courant | Cake Server | 7.085 |
| 12-08-11 | Meppeler Courant | Cake Server | 16.135 |
| 05-08-11 | Havenloods Het Kompas vrijdag | Cakeserver | 39.360 |
| 03-08-11 | Zeeuwsch Vlaams Advertentieblad | Cakeserver | 52.500 |
| 03-08-11 | Stad Wageningen | Cakeserver | 14.960 |
| 03-08-11 | Havenloods Hillegerberg Schiebroek | Cake Server | 39.620 |
| 03-08-11 | Berkelbode | Cakeserver | 10.670 |
| 03-08-11 | Bennekoms Nieuwsblad | Cakeserver | 6.500 |
| 02-08-11 | Nunspeet Huis aan Huis | Cakeserver | 11.255 |
| 20-07-11 | De Telegraaf | Cakeserver | 672.460 |
| 16-07-11 | AD Haagsche Courant (meer edities) | Theekop | 192.521 |
| 16-07-11 | AD Amersfoortse Courant (meer edities) | Theekop | 177.359 |
| 16-07-11 | AD Algemeen Dagblad | Theekop | 88.460 |
| 09-07-11 | Haarlems Dagblad (meer edities) | Theekop | 41.284 |
| 30-06-11 | Qualis | Magnetische vaatdoekhouder | 17.216 |
| 30-06-11 | Arts & Auto | Magnetische vaatdoekhouder | 94,493 |
| 15-06-11 | Stellingwerf | Magnetische vaatdoekhouder | 15,05 |
| 15-06-11 | Nieuwe Ooststellingwerver | Magnetische vaatdoekhouder | 15,28 |
| 15-06-11 | Griffioen Oost | Magnetische vaatdoekhouder | 15,05 |
| 15-06-11 | De Telegraaf | Magnetische vaatdoekhouder | 672,46 |
| 12-06-11 | Wonenwonen.nl | Theekop | 0 |
| 10-06-11 | Parool | Theekop | 87,516 |
| 07-06-11 | Groot Westland | Magnetische vaatdoekhouder | 47 |
| 03-06-11 | Veluwepost | Magnetische vaatdoekhouder | 29,56 |
| 03-06-11 | Rijnpost Vrijdag | Magnetische vaatdoekhouder | 42,45 |
| 03-06-11 | Edese Post Vrijdag | Magnetische vaatdoekhouder | 43,72 |
| 01-06-11 | het Trefpunt (meer edities) | Magnetische vaatdoekhouder | 19,7 |
| 31-05-11 | Mix | Magnetische vaatdoekhouder | 5,63 |
| 31-05-11 | K&D Keuken en Design | Magnetische vaatdoekhouder | 3,455 |
| 27-05-11 | Weekendkrant Apeldoorn | Magnetische vaatdoekhouder | 65,565 |
| 26-05-11 | Groot Voorschoten | Magnetische vaatdoekhouder | 11,405 |
| 26-05-11 | Drenthe Journaal | Magnetische vaatdoekhouder | 44,25 |
| 26-05-11 | Barneveld Vandaag | Magnetische vaatdoekhouder | 21,197 |
| 25-05-11 | Zeeuwsch Vlaams Advertentieblad | Magnetische vaatdoekhouder | 52,5 |
| 25-05-11 | Posthoorn (meer edities) | Magnetische vaatdoekhouder | 25,13 |
| 25-05-11 | Havenloods het Zuiden (meer edities) | Magnetische vaatdoekhouder | 42,75 |
| 25-05-11 | Havenloods (meer edities) | Magnetische vaatdoekhouder | 139,41 |
| 25-05-11 | Haaksberger Koerier | Magnetische vaatdoekhouder | 11,45 |
| 25-05-11 | Groot Bergen op Zoom | Magnetische vaatdoekhouder | 40,95 |
| 25-05-11 | Ermelo’s Weekblad | Magnetische vaatdoekhouder | 11,445 |
| 13-05-11 | Parool | Magnetische vaatdoekhouder | 87,516 |
| 05-05-11 | Bathmense Krant | Magnetische vaatdoekhouder | 18,9 |
| 27-04-11 | Nieuwsblad IJmuiden | Cakeserver | 28,65 |
| Publicatie | Onderwerp | Oplage | |
| 13-12-11 | Weekblad Spijkenisse | Magnetische vaatdoekhouder | 44.000 |
| 02-12-11 | Weekblad Amersfoort | Theekop | 12.000 |
| 02-12-11 | Havenloods Het Kompas vrijdag | Theekop | 39.360 |
| 01-12-11 | Emmen.nu | Theekop | 47.285 |
| 30-11-11 | Stad Wageningen | Theekop | 14.960 |
| 30-11-11 | Havenloods het Zuiden | Theekop | 20.850 |
| 30-11-11 | Havenloods Charlois | Theekop | 35.290 |
| 30-11-11 | De Sleutel | Theekop | 47.120 |
| 30-11-11 | Bennekoms Nieuwsblad | Theekop | 6.500 |
| 29-11-11 | De Weekkrant Limburg | Theekop | 101.480 |
| 29-11-11 | De Nieuwe Meppeler | Theekop | 22.610 |
| 26-11-11 | Haarlems Dagblad ed Haarlem | Magnetische vaatdoekhouder | 40.526 |
| 26-11-11 | Gelderlander ed Renkum (meer edities) | Theekop | 162.396 |
| 26-11-11 | Gelderlander ed Renkum (meer edities) | Magnetische vaatdoekhouder | 162.396 |
| 17-11-11 | Vrouw | Cake Server | 785.409 |
| 04-11-11 | Opregte Steenwijker Courant | Theekop | 7.025 |
| 04-11-11 | Meppeler Courant | Theekop | 14.350 |
| 31-10-11 | Jazeker | Theekop | 200.000 |
| 31-10-11 | Ditjes en Datjes | Cake Server | 900.000 |
| 30-10-11 | Mama | Theekop | 64.794 |
| 28-10-11 | Weekend Gezet Parkstad Limburg | Theekop | 300.392 |
| 28-10-11 | Opregte Steenwijker Courant | Theekop | 7.025 |
| 28-10-11 | Meppeler Courant | Theekop | 14.350 |
| 18-10-11 | Witte Weekblad (meer edities) | Theekop | 60.025 |
| 12-10-11 | Westerkwartier bijlage | Theekop | 16.600 |
| 12-10-11 | Roder journaal bijlage | Theekop | 49.850 |
| 12-10-11 | Midweek bijlage | Theekop | 49.850 |
| 12-10-11 | Gezinsblad Assen | Theekop | 61.200 |
| 01-10-11 | Qualis | Theekop | 24.000 |
| 30-09-11 | VT Wonen | Magnetische vaatdoekhouder | 149.005 |
| 30-09-11 | Gemengde Branche | Theekop | 2.203 |
| 30-09-11 | Gemengde Branche | Magnetische vaatdoekhouder | 2.203 |
| 30-09-11 | DVK Design Vakblad Keukens | Magnetische vaatdoekhouder | 4.250 |
| 30-09-11 | Arts en Auto | Cake Server | 94.493 |
| 09-09-11 | Weekend Gezet Parkstad Limburg | Cake Server | 300.392 |
| 31-08-11 | Koken & Genieten | Theekop | 28.000 |
| 30-08-11 | Groot Westland | Magnetische vaatdoekhouder | 47.000 |
| 27-08-11 | Opregte Steenwijker Courant | Magnetische vaatdoekhouder | 7.085 |
| 27-08-11 | Meppeler Courant | Magnetische vaatdoekhouder | 16.135 |
| 26-08-11 | Margriet | Theekop | 274.280 |
| 26-08-11 | Dagblad van het Noorden (meer edities) | Magnetische vaatdoekhouder | 79.537 |
| 16-08-11 | Limburg (meer edities) | Cake Server | 93.810 |
| 12-08-11 | Opregte Steenwijker Courant | Cake Server | 7.085 |
| 12-08-11 | Meppeler Courant | Cake Server | 16.135 |
| 05-08-11 | Havenloods Het Kompas vrijdag | Cakeserver | 39.360 |
| 03-08-11 | Zeeuwsch Vlaams Advertentieblad | Cakeserver | 52.500 |
| 03-08-11 | Stad Wageningen | Cakeserver | 14.960 |
| 03-08-11 | Havenloods Hillegerberg Schiebroek | Cake Server | 39.620 |
| 03-08-11 | Berkelbode | Cakeserver | 10.670 |
| 03-08-11 | Bennekoms Nieuwsblad | Cakeserver | 6.500 |
| 02-08-11 | Nunspeet Huis aan Huis | Cakeserver | 11.255 |
| 20-07-11 | De Telegraaf | Cakeserver | 672.460 |
| 16-07-11 | AD Haagsche Courant (meer edities) | Theekop | 192.521 |
| 16-07-11 | AD Amersfoortse Courant (meer edities) | Theekop | 177.359 |
| 16-07-11 | AD Algemeen Dagblad | Theekop | 88.460 |
| 09-07-11 | Haarlems Dagblad (meer edities) | Theekop | 41.284 |
| 30-06-11 | Qualis | Magnetische vaatdoekhouder | 17.216 |
| 30-06-11 | Arts & Auto | Magnetische vaatdoekhouder | 94,493 |
| 15-06-11 | Stellingwerf | Magnetische vaatdoekhouder | 15,05 |
| 15-06-11 | Nieuwe Ooststellingwerver | Magnetische vaatdoekhouder | 15,28 |
| 15-06-11 | Griffioen Oost | Magnetische vaatdoekhouder | 15,05 |
| 15-06-11 | De Telegraaf | Magnetische vaatdoekhouder | 672,46 |
| 12-06-11 | Wonenwonen.nl | Theekop | 0 |
| 10-06-11 | Parool | Theekop | 87,516 |
| 07-06-11 | Groot Westland | Magnetische vaatdoekhouder | 47 |
| 03-06-11 | Veluwepost | Magnetische vaatdoekhouder | 29,56 |
| 03-06-11 | Rijnpost Vrijdag | Magnetische vaatdoekhouder | 42,45 |
| 03-06-11 | Edese Post Vrijdag | Magnetische vaatdoekhouder | 43,72 |
| 01-06-11 | het Trefpunt (meer edities) | Magnetische vaatdoekhouder | 19,7 |
| 31-05-11 | Mix | Magnetische vaatdoekhouder | 5,63 |
| 31-05-11 | K&D Keuken en Design | Magnetische vaatdoekhouder | 3,455 |
| 27-05-11 | Weekendkrant Apeldoorn | Magnetische vaatdoekhouder | 65,565 |
| 26-05-11 | Groot Voorschoten | Magnetische vaatdoekhouder | 11,405 |
| 26-05-11 | Drenthe Journaal | Magnetische vaatdoekhouder | 44,25 |
| 26-05-11 | Barneveld Vandaag | Magnetische vaatdoekhouder | 21,197 |
| 25-05-11 | Zeeuwsch Vlaams Advertentieblad | Magnetische vaatdoekhouder | 52,5 |
| 25-05-11 | Posthoorn (meer edities) | Magnetische vaatdoekhouder | 25,13 |
| 25-05-11 | Havenloods het Zuiden (meer edities) | Magnetische vaatdoekhouder | 42,75 |
| 25-05-11 | Havenloods (meer edities) | Magnetische vaatdoekhouder | 139,41 |
| 25-05-11 | Haaksberger Koerier | Magnetische vaatdoekhouder | 11,45 |
| 25-05-11 | Groot Bergen op Zoom | Magnetische vaatdoekhouder | 40,95 |
| 25-05-11 | Ermelo’s Weekblad | Magnetische vaatdoekhouder | 11,445 |
| 13-05-11 | Parool | Magnetische vaatdoekhouder | 87,516 |
| 05-05-11 | Bathmense Krant | Magnetische vaatdoekhouder | 18,9 |
| 27-04-11 | Nieuwsblad IJmuiden | Cakeserver | 28,65 |
Publicaties in België
| Publicatie | Onderwerp | Oplage | |
| 12-11-11 | Het Laatste Nieuws | Theekop | 345,916 |
| 01-12-11 | Smaak | Theekop | 25 |
| 07-12-11 | Flanders Today | Theekop | 26,1 |
| 10-12-11 | Magazine | Theekop | 123,9 |
| 27-12-11 | Knack.be | Cake server | 0 |